当前,2022届高校毕业生就业正处于关键期。受疫情等多重因素叠加影响,今年高校毕业生就业形势严峻复杂。近日,教育部召开高校毕业生就业工作调度会,强调就业工作压力越大,越要把就业工作的着力点放到千方百计开拓岗位、用心用情做好就业指导服务上,坚持实事求是,对任何形式的弄虚作假行为,坚持发现一起、查处一起。
会议要求,各地各高校要不断增强“时时放心不下”的责任感,抢抓当前就业工作关键期,深入组织开展“百日冲刺”促就业系列活动,着力克服疫情带来的不利影响,努力开拓更多就业渠道,做好有温度的就业指导服务和重点群体帮扶,努力帮助更多高校毕业生顺利就业。
会议重申,各地各高校要严格落实“四不准”纪律要求,不准以任何方式强迫、诱导毕业生签订就业协议和劳动合同,不准将毕业证书、学位证书发放与毕业生签约挂钩,不准以户档托管为由劝说毕业生签订虚假就业协议,不准将毕业生顶岗实习、见习证明材料作为就业证明材料。
为加强和规范高校毕业生就业统计工作,教育部已采取系列措施,并将进一步严格核查就业数据。一是开通毕业生本人核验渠道。2022届高校毕业生可登陆“国家24365大学生就业服务平台”或学信网,对本人毕业去向信息进行核实并在线反馈。目前,教育部学生服务与素质发展中心已向落实就业去向的2022届高校毕业生发送手机短信或微信,提醒每位毕业生及时查询反馈本人就业状况。二是开展用人单位数据比对。教育部通过国家政务接口、第三方平台等权威渠道,对毕业生已签订就业协议的用人单位数据进行核查比对。三是委托第三方机构开展就业数据调查核查。从2020年起,教育部已连续两年委托国家统计局对全国和各地高校毕业生就业状况开展抽样调查。今年,教育部将继续委托国家统计局开展抽样调查。四是开通举报电话和邮箱。教育部和各省级高校毕业生就业主管部门已开通举报电话和邮箱,接受举报。
对通过核查和举报等发现的问题,教育部将责成各省级高校毕业生就业主管部门逐一核实,并严肃追责问责。
教育部和各省级就业主管部门举报电话、邮箱
全国/省份 | 举报电话(工作日) | 举报邮箱 | 开通时间 | 结束时间 |
教育部 学生发展中心 | 010-68352031 | jyjb@chsi.com.cn | 6月1日 | 8月31日 |
北京 | 010-60910260 | jw_xsc@jw.beijing.gov.cn | 6月1日 | 8月31日 |
天津 | 022-28701677 | dzzxxjy@126.com | 6月1日 | 8月31日 |
河北 | 15130077027(短信) | jycyzx11@163.com | 6月1日 | 8月31日 |
山西 | 0351-3049123 | jytxsc@sxedc.com | 6月1日 | 8月31日 |
内蒙古 | 0471-2856066 | wlh@nmbys.cn | 6月1日 | 8月31日 |
辽宁 | 024-86906997 | gxxsgzcjy.sjyt@ln.gov.cn | 6月1日 | 8月31日 |
吉林 | 0431-84657570 | scb@jilinjobs.cn | 6月1日 | 8月31日 |
黑龙江 | 0451-53610778 | hljbys@163.com | 6月1日 | 8月31日 |
上海 | 021-64822912 | xsc@shec.edu.cn | 6月1日 | 8月31日 |
江苏 | 025-83666422 | jsbys32@163.com | 6月1日 | 8月31日 |
浙江 | 0571-88008661 | zhejiangjiuye@163.com | 6月1日 | 8月31日 |
安徽 | 0551-63631768 | baihua@ahedu.gov.cn | 6月1日 | 8月31日 |
福建 | 0591-87091321 | jytxsc@126.com | 6月1日 | 8月31日 |
江西 | 0791-86765168 | 1519602774@qq.com | 6月1日 | 8月31日 |
山东 | 0531-51788058 (非师范类) (师范类) | tianjrst@shandong.cn (非师范类) (师范类) | 6月1日 | 8月31日 |
河南 | 0371-65795072 | hnbys2303@163.com | 6月1日 | 8月31日 |
湖北 | 027-87858502 | jytj@91wllm.com | 6月1日 | 8月31日 |
湖南 | 0731-84715492 | hnsjytxsc2012@126.com | 6月1日 | 8月31日 |
广东 | 020-37628962 | jyzx@gdedu.gov.cn | 6月1日 | 8月31日 |
广西 | 0771-5320962 | xs@jyt.gxzf.gov.cn | 6月1日 | 8月31日 |
海南 | 0898-65225587 | gjc_jyt@hainan.gov.cn | 6月1日 | 8月31日 |
重庆 | 023-88517359/60393900 | cqbysbgs@163.com | 6月1日 | 8月31日 |
四川 | 028-86112616 | xsc86112616@163.com | 6月1日 | 8月31日 |
贵州 | 0851-86812656 | jytjyb@163.com | 6月1日 | 8月31日 |
云南 | 0871-65157667 | 253190916@qq.com | 6月1日 | 8月31日 |
西藏 | 0891-6599552 | xzjyzdzx2021@163.com | 6月1日 | 8月31日 |
陕西 | 029-88668867 | bysjyts@163.com | 6月1日 | 8月31日 |
甘肃 | 0931-8589530 | gseduxsc@163.com | 6月1日 | 8月31日 |
青海 | 0971-6365079 | qhsjytxgb@163.com | 6月1日 | 8月31日 |
宁夏 | 0951-5559309 | nxbysjy@163.com | 6月1日 | 8月31日 |
新疆 | 0991-7606190 | xjjytxsc@126.com | 6月1日 | 8月31日 |
兵团 | 0991-2896299 | btjyjgjc@sina.com | 6月1日 | 8月31日 |
(来源:教育部)