一、信息化教学设计比赛
评比 指标 | 分值 | 评比要素 |
总体 设计 | 40 | 1.教学目标明确、有据,教学内容安排合理,符合技术技能人才培养要求; 2.教学策略得当,符合职业院校学生认知规律和教学实际; 3.合理选用信息技术、数字资源和信息化教学设施,系统优化教学过程; 4.教案完整、规范,内容科学。 |
教学 过程 | 30 | 1.教学组织与方法得当,突出学生主体地位,体现“做中学、做中教”; 2.教学互动流畅、合理,针对学习反馈及时调整教学策略; 3.信息技术与数字资源运用充分、有效,教学内容呈现恰当,满足学生学习需求; 4.教学考核与评价科学有效。 |
教学 效果 | 15 | 1.有效达成教学目标,运用信息技术解决教学重难点问题或完成教学任务的作用突出,效果明显; 2.切实提高学生学习兴趣和学习能力。 |
特色 创新 | 15 | 1.理念先进,立意新颖,构思独特,技术领先; 2.广泛适用于实际教学,有较大推广价值。 |
二、信息化课堂教学比赛
评比 指标 | 分值 | 评比要素 |
教学 设计 | 25 | 1.教学目标明确、有据,教学内容安排合理,符合技术技能人才培养要求; 2.教学策略得当,符合职业院校学生认知规律和教学实际; 3.合理选用信息技术、数字资源和信息化教学设施,系统优化教学过程; 4.教案完整、规范,内容科学。 |
教学 实施 | 45 | 1.按照提交的教案组织课堂教学,教学过程与活动安排必要、合理,衔接自然; 2.教学组织与方法得当,教学活动学生参与面广,突出学生主体地位,体现“做中学、做中教”; 3.信息技术与数字资源运用充分、有效,教学内容呈现恰当,满足学生学习需求; 4.教学互动流畅、合理,针对学习反馈及时调整教学策略; 5.教师教学态度认真严谨、仪表端庄、语言规范、表达流畅、亲和力强。 |
教学 效果 | 15 | 1.有效达成教学目标,运用信息技术解决教学重难点问题或完成教学任务的作用突出,效果明显; 2.课堂教学真实有效、气氛好,切实提高学生学习兴趣和学习能力。 |
特色 创新 | 15 | 1.理念先进,立意新颖,构思独特,技术领先; 2.课堂教学效率高,成效好,特色鲜明,具有较强的示范性。 |
三、信息化实训教学比赛
评比指标 | 分值 | 评比要素 |
总体 设计 | 30 | 1.教学目标明确,教学内容完整,符合技术技能人才培养要求; 2.教学策略得当,突出实践性教学特点,符合职业院校学生认知规律和教学实际; 3.合理选用信息技术、数字资源和信息化教学环境,系统优化教学过程; 4.教案完整、规范。 |
教学 过程 | 30 | 1.教学组织与方法得当,突出学生主体地位,体现“做中学、做中教”; 2.教学互动流畅、合理,针对学习反馈及时调整教学策略; 3.信息技术与数字资源运用充分、有效,教学内容呈现恰当,有效解决实训教学中重难点问题; 4.教学考核与评价科学有效。 |
现场 操作 | 25 | 1.现场讲解和设备操作配合恰当; 2.完成规定任务,操作规范、熟练; 3.展示良好的职业技能和职业素养。 |
特色 创新 | 15 | 1.理念先进,立意新颖,构思独特,技术领先; 2.广泛适用于实际教学,有较大推广价值。 |