为全面落实党和国家的资助政策,进一步加大国家资助政策的宣传力度,引导学生养成自立自强、诚信感恩的良好品质,进一步增进同学们对资助知识的了解,让资助政策更好地服务同学们的学习和生活,学生处学生资助管理中心于5下旬成功举办了“助学筑梦,诚信成人”资助政策知识竞赛。
比赛分为个人比赛和团体比赛。其中个人赛于5月23日线上举办,共有1651名学生成功参与在线答题,并评出参与奖30名。
“助学筑梦,诚信成人”资助政策知识竞赛个人赛获奖学生名单
序号 | 院系 | 班级 | 姓名 | 得分 |
1 | 学前教育学院 | 21婴幼儿托育服务与管理1班 | 杨飞艳 | 104 |
2 | 健康养老学院 | 21护理1班 | 姜文雅 | 100 |
3 | 健康养老学院 | 21老年保健与管理1班 | 陈金芳 | 100 |
4 | 健康养老学院 | 21老年保健与管理1班 | 王盼盼 | 100 |
5 | 商贸管理学院 | 21连锁经营管理1班 | 王理想 | 100 |
6 | 信息技术学院 | 22计算机应用技术1班 | 杨蕊茹 | 100 |
7 | 健康养老学院 | 22护理2班 | 袁心愿 | 100 |
8 | 财务金融学院 | 22大数据与会计6班 | 李胜男 | 98 |
9 | 财务金融学院 | 22大数据与会计6班 | 张颜颜 | 98 |
10 | 学前教育学院 | 22婴幼儿托育服务与管理2班 | 程婉霞 | 98 |
11 | 财务金融学院 | 22大数据与会计1班 | 刘亚宁 | 98 |
12 | 财务金融学院 | 22大数据与会计6班 | 李润雨 | 98 |
13 | 商贸管理学院 | 22连锁经营与管理1班 | 刘美璇 | 96 |
14 | 财务金融学院 | 22大数据与会计7班 | 许润茹 | 96 |
15 | 财务金融学院 | 22大数据与会计6班 | 汤雨欣 | 96 |
16 | 学前教育学院 | 21婴幼儿托育服务与管理1班 | 牛木灵 | 96 |
17 | 健康养老学院 | 21现代物业管理1班 | 徐莉 | 96 |
18 | 商贸管理学院 | 22市场营销3班 | 胡梦醒 | 96 |
19 | 健康养老学院 | 22人力资源管理3班 | 卞硕哲 | 96 |
20 | 学前教育学院 | 22学前教育4班 | 张晴月 | 96 |
21 | 学前教育学院 | 21婴幼儿托育服务与管理1班 | 杨紫雨 | 96 |
22 | 学前教育学院 | 21婴幼儿托育服务与管理1班 | 吴文燕 | 96 |
23 | 财务金融学院 | 22大数据与会计6班 | 赵温情 | 94 |
24 | 商贸管理学院 | 22市场营销3班 | 杨秋悦 | 94 |
25 | 学前教育学院 | 21婴幼儿托育服务与管理1班 | 陶林云 | 94 |
26 | 财务金融学院 | 22大数据与会计2班 | 王艳 | 94 |
27 | 城市建设学院 | 22广告艺术设计4班 | 程威 | 94 |
28 | 财务金融学院 | 22大数据与会计6班 | 杨安琪 | 94 |
29 | 健康养老学院 | 21护理4班 | 吴婷 | 94 |
30 | 信息技术学院 | 22数字媒体技术3班 | 金翔 | 94 |
团体赛于5月31日中午举办,来自于二级学院的14支队伍参赛。团体赛分为两轮进行,通过第一轮现场网上答题,6支代表队伍脱颖而出,晋级本次决赛,进入第二轮现场抢答比赛。
图为:各代表队学生正在进行线上答题
图为:学生正在现场抢答
通过两轮的激烈角逐,最终财务金融学院、轨道交通学院、城市建设学院晋级前三名。财务金融学院席菊老师获优秀指导老师奖。
“助学筑梦,诚信成人”资助政策知识竞赛团体赛获奖团队
排名 | 奖项 | 学院 | 参赛 队伍 | 指导老师 姓名 | 成 员 |
1 | 一等奖 | 财务金融学院 | 队伍1 | 席菊 | 李胜男 | 杨安琪 | 马浩然 |
2 | 二等奖 | 轨道交通学院 | 队伍1 | 张晨曦 | 杨超杰 | 李宏月 | 朱成志 |
3 | 三等奖 | 城市建设学院 | 队伍1 | 陆琪琪 | 叶梦淇 | 陈婷婷 | 李心萍 |
图为:一等奖获奖学生团队
本次知识竞赛通过以赛促学、以赛促思、以赛促宣传的形式提高学生的诚信意识和金融风险防范意识,引导广大学生争做诚实守信、励志感恩、自强担当的时代新人。学生们一次次精准迅速的回答,体现了同学们对资助知识的深入了解,也是学院资助育人工作取得实效的缩影。今后,学生处及学生资助管理中心将继续围绕“立德树人”根本任务,深化育人理念,着力创新资助育人形式与载体,引导学生明德立信、自立自强、拼搏向上,促使学生成为德才兼备、全面发展的人才,助推学院学生资助工作高质量发展。