学院名称 | 专业名称 | 安徽 | 西藏③ | 黑龙江 | 内地西藏班 | |
总计 | 文 | 理 | 艺 | 总计 | 文 | 理 | 总计 | 文 | 理 | 总计 | 文 | 理 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 100 | 40 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 计算机应用技术 | 100 | 40 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 数字媒体应用技术 | 75 | 50 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应用电子技术 | 50 | 20 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 无人机应用技术 | 50 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财务金融学院 | 会计 | 100 | 80 | 20 |
|
|
|
| 4 | 2 | 2 |
|
|
| 财务管理 | 90 | 70 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金融管理 | 60 | 45 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 100 | 70 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城市轨道交通车辆技术 | 70 | 30 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城市轨道交通机电技术 | 55 | 25 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城市轨道交通通信信号技术 | 50 | 20 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 汽车检测与维修技术 | 55 | 20 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新能源汽车技术 | 55 | 25 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学前教育学院 | 服装设计与工艺 | 50 | 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 服装与服饰设计 | 60 | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 广告设计与制作 | 50 | 20 | 20 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 幼儿发展与健康管理 | 50 | 45 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 早期教育 | 60 | 50 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学前教育 | 90 | 80 | 10 |
| 50 | 30 | 20 |
|
|
| 10 | 5 | 5 | 城市建设学院 | 园林技术 | 50 | 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 风景园林设计 | 80 | 50 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 室内艺术设计 | 80 | 30 | 20 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 视觉传播设计与制作 | 50 | 10 | 10 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工程造价 | 150 | 70 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建设工程监理 | 50 | 20 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商贸管理学院 | 电子商务 | 90 | 70 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物流管理 | 70 | 45 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 连锁经营管理 | 60 | 40 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市场营销 | 90 | 70 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商务日语 | 40 | 30 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商务英语 | 90 | 60 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 旅游管理 | 80 | 55 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国际邮轮乘务管理 | 60 | 40 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 健康养老学院 | 护理 | 90 | 60 | 30 |
| 50 | 30 | 20 |
|
|
| 10 | 5 | 5 | 康复治疗技术 | 40 | 25 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 老年服务与管理① | 50 | 40 | 10 |
|
|
|
| 3 | 2 | 1 |
|
|
| 老年保健与管理 | 30 | 20 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 现代殡葬技术与管理② | 20 | 10 | 10 |
|
|
|
| 3 | 2 | 1 |
|
|
| 人力资源管理 | 60 | 40 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物业管理 | 40 | 30 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社区管理与服务 | 30 | 20 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总计 | 2770 | 1670 | 1010 | 90 | 100 | 60 | 40 | 10 | 6 | 4 | 20 | 10 | 10 |
附注:①老年服务与管理专业是我院重点建设专业,本专业学生第一学年可享受3500元的专业奖学金。 |
| ②现代殡葬技术与管理专业是我院重点建设专业,本专业学生第一学年、第二学年可分别享受3500元的专业奖学金。 | ③西藏少数民族学生三年学费减半。 |
|
|