因部分考生在规定时间内未通过资格复审,由此出现人选缺额,根据《关于印发2019年度安徽省省直事业单位公开招聘人员实施方案的通知》(皖人社秘〔2019〕114号)和《bwin必赢2019年度公开招聘人员资格复审、专业测试及有关工作实施方案》,现对资格复审人员按统考笔试成绩从高分到低分依次等额递补,递补名单如下:
序号 | 岗位代码 | 岗位类别 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试总成绩 |
1 | 3000011 | 管理岗 | 1134300300124 | 90 | 89.5 | 179.5 |
2 | 1134300300206 | 80.5 | 96 | 176.5 |
3 | 1134300300103 | 94.5 | 80.5 | 175 |
4 | 3000013 | 管理岗 | 1134300300303 | 78 | 94 | 172 |
5 | 3000015 | 管理岗 | 1134300300501 | 85 | 98.5 | 183.5 |
6 | 1134300300412 | 88.5 | 94 | 182.5 |
7 | 3000016 | 专业技术岗 | 2134300606029 | 70.5 | 105 | 175.5 |
8 | 3000017 | 专业技术岗 | 2134300606202 | 65.5 | 73 | 138.5 |
9 | 3000018 | 专业技术岗 | 2134300606212 | 76 | 96 | 172 |
10 | 3000020 | 专业技术岗 | 2134300606708 | 83.5 | 90 | 173.5 |
11 | 3000021 | 专业技术岗 | 3134301200826 | 96.9 | 68.5 | 165.4 |
12 | 3134301200824 | 79.2 | 86 | 165.2 |
13 | 3134301200816 | 83.9 | 75 | 158.9 |
14 | 3000022 | 专业技术岗 | 3134301200909 | 96.8 | 85 | 181.8 |
请递补人员于2019年7月26日16:20前携带所需材料(按《bwin必赢2019年度公开招聘人员资格复审、专业测试及有关工作实施方案》要求),参加资格复审,逾期视为自动放弃。
联系电话:0551-62516130