按照《安徽省家庭经济困难学生认定工作实施办法》等相关文件的要求,我院开展了2022—2023学年家庭经济困难学生申请、建档工作。根据《bwin必赢家庭经济困难学生认定和管理办法(修订)》的相关规定,经学生申请、班级评议、二级学院审核,资助中心复核等程序,初步认定2020级、2021级2022—2023学年家庭经济困难学生2946人,其中特别困难1361人、困难660人,一般困难925人。现将名单公示如下,公示期为2022年9月22日至9月28日。如有异议,请与学生处学生资助管理中心联系,学生处将进一步核查处理。联系电话:
学生处:0551—62516560
学生资助管理中心:0551—62516159
bwin必赢
2022年9月22日
附件:
bwin必赢2022—2023学年家庭经济困难学生公示名单 |
序号 | 院系 | 班级 | 姓名 | 困难级别 | 备注 |
1 | 财务金融学院 | 20金融管理1班 | 陈伟健 | 一般困难 |
|
2 | 财务金融学院 | 20金融管理1班 | 李成凤 | 一般困难 |
|
3 | 财务金融学院 | 20金融管理2班 | 袁立 | 困难 |
|
4 | 财务金融学院 | 20金融管理2班 | 陶仪萍 | 困难 |
|
5 | 财务金融学院 | 20金融管理2班 | 四郎江措 | 一般困难 |
|
6 | 财务金融学院 | 20金融管理2班 | 强巴欧珠 | 困难 |
|
7 | 财务金融学院 | 20金融管理2班 | 扎西次仁 | 困难 |
|
8 | 财务金融学院 | 20金融管理1班 | 田海珍 | 困难 |
|
9 | 财务金融学院 | 20金融管理1班 | 袁雪 | 特别困难 |
|
10 | 财务金融学院 | 20金融管理1班 | 桂国凤 | 特别困难 |
|
11 | 财务金融学院 | 20金融管理1班 | 陈永胜 | 特别困难 |
|
12 | 财务金融学院 | 20金融管理1班 | 曹梦迪 | 困难 |
|
13 | 财务金融学院 | 20金融管理1班 | 李雨升 | 一般困难 |
|
14 | 财务金融学院 | 20金融管理1班 | 袁冉 | 困难 |
|
15 | 财务金融学院 | 20金融管理1班 | 史景悦 | 特别困难 |
|
16 | 财务金融学院 | 20金融管理2班 | 许丽丽 | 一般困难 |
|
17 | 财务金融学院 | 20金融管理2班 | 许瑞 | 一般困难 |
|
18 | 财务金融学院 | 20金融管理2班 | 徐玉婷 | 特别困难 |
|
19 | 财务金融学院 | 20财务管理2班 | 陶立婷 | 特别困难 |
|
20 | 财务金融学院 | 20财务管理1班 | 蒋飞儿 | 特别困难 |
|
21 | 财务金融学院 | 20财务管理1班 | 张薇 | 困难 |
|
22 | 财务金融学院 | 20财务管理1班 | 刘薇 | 一般困难 |
|
23 | 财务金融学院 | 20财务管理1班 | 王广龙 | 困难 |
|
24 | 财务金融学院 | 20财务管理2班 | 徐良辰 | 特别困难 |
|
25 | 财务金融学院 | 20财务管理2班 | 何建芳 | 困难 |
|
26 | 财务金融学院 | 20财务管理2班 | 许莹 | 困难 |
|
27 | 财务金融学院 | 20财务管理2班 | 卢萍 | 一般困难 |
|
28 | 财务金融学院 | 20财务管理1班 | 刘能哲 | 特别困难 |
|
29 | 财务金融学院 | 20财务管理1班 | 张硕 | 特别困难 |
|
30 | 财务金融学院 | 20财务管理1班 | 蒋东宇 | 困难 |
|
31 | 财务金融学院 | 20财务管理1班 | 李冰清 | 困难 |
|
32 | 财务金融学院 | 20财务管理1班 | 马小娜 | 特别困难 |
|
33 | 财务金融学院 | 20财务管理1班 | 汪璐妍 | 困难 |
|
34 | 财务金融学院 | 20财务管理1班 | 马蝶蝶 | 一般困难 |
|
35 | 财务金融学院 | 20财务管理1班 | 赵毅 | 困难 |
|
36 | 财务金融学院 | 20财务管理2班 | 王锐 | 特别困难 |
|
37 | 财务金融学院 | 20财务管理2班 | 李智峰 | 一般困难 |
|
38 | 财务金融学院 | 20财务管理2班 | 赵瑞 | 困难 |
|
39 | 财务金融学院 | 20财务管理2班 | 李军 | 特别困难 |
|
40 | 财务金融学院 | 20财务管理2班 | 史可 | 特别困难 |
|
41 | 财务金融学院 | 20财务管理2班 | 彭新云 | 一般困难 |
|
42 | 财务金融学院 | 20会计5班 | 潘杭 | 困难 |
|
43 | 财务金融学院 | 20会计5班 | 朱小可 | 特别困难 |
|
44 | 财务金融学院 | 20会计5班 | 胡韩池 | 一般困难 |
|
45 | 财务金融学院 | 20会计5班 | 陶翠萍 | 特别困难 |
|
46 | 财务金融学院 | 20会计5班 | 张喜悦 | 特别困难 |
|
47 | 财务金融学院 | 20会计5班 | 刘宇婷 | 一般困难 |
|
48 | 财务金融学院 | 20会计5班 | 甘倩倩 | 困难 |
|
49 | 财务金融学院 | 20会计5班 | 金巧 | 特别困难 |
|
50 | 财务金融学院 | 20会计5班 | 张军 | 特别困难 |
|
51 | 财务金融学院 | 20会计5班 | 洪喜芬 | 特别困难 |
|
52 | 财务金融学院 | 20会计5班 | 张娅 | 特别困难 |
|
53 | 财务金融学院 | 20会计5班 | 柏妍 | 一般困难 |
|
54 | 财务金融学院 | 20会计5班 | 张玉轩 | 特别困难 |
|
55 | 财务金融学院 | 20会计5班 | 付贵华 | 特别困难 |
|
56 | 财务金融学院 | 20会计5班 | 唐兴悦 | 困难 |
|
57 | 财务金融学院 | 20会计5班 | 熊欣羽 | 特别困难 |
|
58 | 财务金融学院 | 20会计4班 | 崔雅妮 | 特别困难 |
|
59 | 财务金融学院 | 20会计4班 | 代梦婕 | 特别困难 |
|
60 | 财务金融学院 | 20会计4班 | 胡玉露 | 特别困难 |
|
61 | 财务金融学院 | 20会计4班 | 鲁魏森 | 特别困难 |
|
62 | 财务金融学院 | 20会计4班 | 张倩倩 | 特别困难 |
|
63 | 财务金融学院 | 20会计4班 | 刘成晨 | 特别困难 |
|
64 | 财务金融学院 | 20会计4班 | 王晓艾 | 特别困难 |
|
65 | 财务金融学院 | 20会计2班 | 王丹丹 | 特别困难 |
|
66 | 财务金融学院 | 20会计2班 | 王能能 | 特别困难 |
|
67 | 财务金融学院 | 20会计1班 | 许珍 | 特别困难 |
|
68 | 财务金融学院 | 20会计1班 | 吴允雪 | 特别困难 |
|
69 | 财务金融学院 | 20会计1班 | 沈杨 | 特别困难 |
|
70 | 财务金融学院 | 20会计1班 | 王妙 | 特别困难 |
|
71 | 财务金融学院 | 20会计1班 | 程雪珂 | 特别困难 |
|
72 | 财务金融学院 | 20会计1班 | 许钊晨 | 特别困难 |
|
73 | 财务金融学院 | 20会计1班 | 余慧萍 | 特别困难 |
|
74 | 财务金融学院 | 20会计1班 | 李孟晴 | 特别困难 |
|
75 | 财务金融学院 | 20会计1班 | 张萍萍 | 特别困难 |
|
76 | 财务金融学院 | 20会计1班 | 刘欣萍 | 特别困难 |
|
77 | 财务金融学院 | 20会计1班 | 吴亚萍 | 特别困难 |
|
78 | 财务金融学院 | 20会计1班 | 沈红 | 特别困难 |
|
79 | 财务金融学院 | 20会计2班 | 丁婕 | 特别困难 |
|
80 | 财务金融学院 | 20会计2班 | 郜慧贤 | 特别困难 |
|
81 | 财务金融学院 | 20会计2班 | 叶静美 | 特别困难 |
|
82 | 财务金融学院 | 20会计2班 | 李忠菊 | 特别困难 |
|
83 | 财务金融学院 | 20会计2班 | 陈盼 | 特别困难 |
|
84 | 财务金融学院 | 20会计2班 | 刘兰志 | 特别困难 |
|
85 | 财务金融学院 | 20会计2班 | 宋明珠 | 特别困难 |
|
86 | 财务金融学院 | 20会计2班 | 郭梦娜 | 特别困难 |
|
87 | 财务金融学院 | 20会计2班 | 柏朝 | 特别困难 |
|
88 | 财务金融学院 | 20会计2班 | 赵美娜 | 特别困难 |
|
89 | 财务金融学院 | 20会计2班 | 许乐乐 | 特别困难 |
|
90 | 财务金融学院 | 20会计2班 | 曹梦雅 | 特别困难 |
|
91 | 财务金融学院 | 20会计3班 | 梁倩倩 | 特别困难 |
|
92 | 财务金融学院 | 20会计3班 | 邓婧婧 | 特别困难 |
|
93 | 财务金融学院 | 20会计3班 | 丁紫艳 | 特别困难 |
|
94 | 财务金融学院 | 20会计3班 | 许燕 | 特别困难 |
|
95 | 财务金融学院 | 20会计3班 | 郑伊凡 | 特别困难 |
|
96 | 财务金融学院 | 20会计3班 | 谢馨雨 | 特别困难 |
|
97 | 财务金融学院 | 20会计3班 | 陶明萱 | 特别困难 |
|
98 | 财务金融学院 | 20会计3班 | 龙静 | 特别困难 |
|
99 | 财务金融学院 | 20会计3班 | 朱庆丰 | 特别困难 |
|
100 | 财务金融学院 | 20会计3班 | 杨蝶 | 特别困难 |
|
101 | 财务金融学院 | 20会计3班 | 石雪丽 | 特别困难 |
|
102 | 财务金融学院 | 20会计3班 | 何新华 | 特别困难 |
|
103 | 财务金融学院 | 20会计4班 | 许慧敏 | 特别困难 |
|
104 | 财务金融学院 | 20会计4班 | 杨兰慧 | 特别困难 |
|
105 | 财务金融学院 | 20会计4班 | 张艳 | 特别困难 |
|
106 | 财务金融学院 | 20会计4班 | 王平 | 特别困难 |
|
107 | 财务金融学院 | 20会计7班 | 欧一珂 | 一般困难 |
|
108 | 财务金融学院 | 20会计7班 | 李亚男 | 特别困难 |
|
109 | 财务金融学院 | 20会计7班 | 李亚平 | 一般困难 |
|
110 | 财务金融学院 | 20会计7班 | 胡明麒 | 特别困难 |
|
111 | 财务金融学院 | 20会计7班 | 水新建 | 困难 |
|
112 | 财务金融学院 | 20会计7班 | 李晴晴 | 特别困难 |
|
113 | 财务金融学院 | 20会计7班 | 栾博林 | 困难 |
|
114 | 财务金融学院 | 20会计7班 | 李悦 | 一般困难 |
|
115 | 财务金融学院 | 20会计7班 | 许晓雅 | 特别困难 |
|
116 | 财务金融学院 | 20会计7班 | 任敏 | 一般困难 |
|
117 | 财务金融学院 | 20会计8班 | 王怡佳 | 特别困难 |
|
118 | 财务金融学院 | 20会计8班 | 俞美 | 特别困难 |
|
119 | 财务金融学院 | 20会计8班 | 杨雯雯 | 困难 |
|
120 | 财务金融学院 | 20会计8班 | 朱玉叶 | 特别困难 |
|
121 | 财务金融学院 | 20会计8班 | 仇姗姗 | 困难 |
|
122 | 财务金融学院 | 20会计8班 | 訾晓雪 | 特别困难 |
|
123 | 财务金融学院 | 20会计8班 | 李心雨 | 特别困难 |
|
124 | 财务金融学院 | 20会计8班 | 马荣荣 | 特别困难 |
|
125 | 财务金融学院 | 20会计8班 | 赵君利 | 困难 |
|
126 | 财务金融学院 | 20会计8班 | 陈梦杰 | 困难 |
|
127 | 财务金融学院 | 20会计8班 | 芦雨婷 | 特别困难 |
|
128 | 财务金融学院 | 21大数据与会计4班 | 李佳怡 | 困难 |
|
129 | 财务金融学院 | 21大数据与会计4班 | 蒋滢慧 | 困难 |
|
130 | 财务金融学院 | 21大数据与会计4班 | 陆磊 | 困难 |
|
131 | 财务金融学院 | 21大数据与会计4班 | 陈冰燕 | 困难 |
|
132 | 财务金融学院 | 21大数据与会计4班 | 王燕 | 困难 |
|
133 | 财务金融学院 | 21大数据与会计4班 | 梁悦 | 困难 |
|
134 | 财务金融学院 | 21大数据与会计4班 | 于赛赛 | 特别困难 |
|
135 | 财务金融学院 | 21大数据与会计2班 | 刁家辉 | 特别困难 |
|
136 | 财务金融学院 | 21大数据与会计1班 | 彭芷萱 | 特别困难 |
|
137 | 财务金融学院 | 21大数据与会计1班 | 邵熙文 | 困难 |
|
138 | 财务金融学院 | 21大数据与会计1班 | 郑伊 | 特别困难 |
|
139 | 财务金融学院 | 21大数据与会计1班 | 彭程敏 | 特别困难 |
|
140 | 财务金融学院 | 21大数据与会计1班 | 宋萌萌 | 困难 |
|
141 | 财务金融学院 | 21大数据与会计1班 | 余凡 | 困难 |
|
142 | 财务金融学院 | 21大数据与会计2班 | 王星雨 | 困难 |
|
143 | 财务金融学院 | 21大数据与会计2班 | 齐梦梦 | 困难 |
|
144 | 财务金融学院 | 21大数据与会计2班 | 李井蔓 | 特别困难 |
|
145 | 财务金融学院 | 21大数据与会计2班 | 桑宏霞 | 困难 |
|
146 | 财务金融学院 | 21大数据与会计2班 | 李筋 | 困难 |
|
147 | 财务金融学院 | 21大数据与会计2班 | 刘新宇 | 困难 |
|
148 | 财务金融学院 | 21大数据与会计2班 | 沈明芳 | 困难 |
|
149 | 财务金融学院 | 21大数据与会计2班 | 杨丽 | 困难 |
|
150 | 财务金融学院 | 21大数据与会计2班 | 陈佑全 | 特别困难 |
|
151 | 财务金融学院 | 21大数据与会计2班 | 吴露露 | 困难 |
|
152 | 财务金融学院 | 21大数据与会计2班 | 花山茹 | 困难 |
|
153 | 财务金融学院 | 21大数据与会计2班 | 郭雅静 | 困难 |
|
154 | 财务金融学院 | 21大数据与会计2班 | 王远远 | 困难 |
|
155 | 财务金融学院 | 21大数据与会计2班 | 陈梦 | 困难 |
|
156 | 财务金融学院 | 21大数据与会计2班 | 郝青青 | 特别困难 |
|
157 | 财务金融学院 | 21大数据与会计2班 | 张海旭 | 特别困难 |
|
158 | 财务金融学院 | 21大数据与会计3班 | 邢依林 | 特别困难 |
|
159 | 财务金融学院 | 21大数据与会计3班 | 张淑淑 | 困难 |
|
160 | 财务金融学院 | 21大数据与会计3班 | 沈维成 | 特别困难 |
|
161 | 财务金融学院 | 21大数据与会计3班 | 王秋雨 | 特别困难 |
|
162 | 财务金融学院 | 21大数据与会计3班 | 刘嘉慧 | 困难 |
|
163 | 财务金融学院 | 21大数据与会计3班 | 杨雨晨 | 困难 |
|
164 | 财务金融学院 | 21大数据与会计3班 | 苏伟 | 困难 |
|
165 | 财务金融学院 | 21大数据与会计3班 | 李文雅 | 困难 |
|
166 | 财务金融学院 | 21大数据与会计3班 | 黄思琪 | 困难 |
|
167 | 财务金融学院 | 21大数据与会计3班 | 胡文静 | 特别困难 |
|
168 | 财务金融学院 | 21大数据与会计4班 | 郑家盼 | 困难 |
|
169 | 财务金融学院 | 21大数据与会计4班 | 邓欢欢 | 特别困难 |
|
170 | 财务金融学院 | 21大数据与会计4班 | 方文涛 | 特别困难 |
|
171 | 财务金融学院 | 21大数据与会计4班 | 崔亚新 | 特别困难 |
|
172 | 财务金融学院 | 21大数据与会计4班 | 王淑红 | 特别困难 |
|
173 | 财务金融学院 | 21大数据与会计4班 | 李浩 | 困难 |
|
174 | 财务金融学院 | 21大数据与会计4班 | 陈敬宇 | 困难 |
|
175 | 财务金融学院 | 21大数据与会计4班 | 赵雅芬 | 特别困难 |
|
176 | 财务金融学院 | 21大数据与会计2班 | 金玉丽 | 特别困难 |
|
177 | 财务金融学院 | 21金融服务与管理1班 | 陈瑜 | 困难 |
|
178 | 财务金融学院 | 21金融服务与管理1班 | 宋丹丹 | 特别困难 |
|
179 | 财务金融学院 | 21金融服务与管理1班 | 李玉东 | 特别困难 |
|
180 | 财务金融学院 | 21金融服务与管理1班 | 高新矿 | 困难 |
|
181 | 财务金融学院 | 21金融服务与管理1班 | 桂雪云 | 困难 |
|
182 | 财务金融学院 | 21金融服务与管理1班 | 张锦隆 | 困难 |
|
183 | 财务金融学院 | 21金融服务与管理1班 | 刘雯倩 | 困难 |
|
184 | 财务金融学院 | 21金融服务与管理1班 | 周杨情 | 困难 |
|
185 | 财务金融学院 | 21金融服务与管理1班 | 胡文静 | 特别困难 |
|
186 | 财务金融学院 | 21金融服务与管理1班 | 董俊杰 | 特别困难 |
|
187 | 财务金融学院 | 21金融服务与管理1班 | 金纪静 | 困难 |
|
188 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理1班 | 闵成成 | 困难 |
|
189 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理1班 | 张晨露 | 困难 |
|
190 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理1班 | 解耀辉 | 困难 |
|
191 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理1班 | 孙伟杰 | 困难 |
|
192 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理1班 | 刘皖越 | 困难 |
|
193 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理1班 | 邵雅萱 | 困难 |
|
194 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理2班 | 苏光华 | 特别困难 |
|
195 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理2班 | 刘心雨 | 困难 |
|
196 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理1班 | 孙月强 | 困难 |
|
197 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理2班 | 韦静 | 困难 |
|
198 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理2班 | 成欣怡 | 困难 |
|
199 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理2班 | 杨艳 | 困难 |
|
200 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理2班 | 张蕊 | 困难 |
|
201 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理2班 | 李嘉豪 | 困难 |
|
202 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理2班 | 戴越 | 困难 |
|
203 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理2班 | 朱克超 | 困难 |
|
204 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理2班 | 马浩宇 | 困难 |
|
205 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理2班 | 程凯 | 困难 |
|
206 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理1班 | 陈睿 | 困难 |
|
207 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理1班 | 张欣然 | 困难 |
|
208 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理1班 | 蒋慧 | 特别困难 |
|
209 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理1班 | 陈淑芳 | 困难 |
|
210 | 财务金融学院 | 21大数据与会计5班 | 陈诺 | 特别困难 |
|
211 | 财务金融学院 | 21大数据与会计5班 | 成馨雨 | 困难 |
|
212 | 财务金融学院 | 21大数据与会计5班 | 王翠 | 困难 |
|
213 | 财务金融学院 | 21大数据与会计5班 | 于倩如 | 困难 |
|
214 | 财务金融学院 | 21大数据与会计5班 | 张童 | 困难 |
|
215 | 财务金融学院 | 21大数据与会计5班 | 张秀玲 | 困难 |
|
216 | 财务金融学院 | 21大数据与会计5班 | 周欢欢 | 困难 |
|
217 | 财务金融学院 | 21大数据与会计5班 | 朱静文 | 困难 |
|
218 | 财务金融学院 | 21大数据与会计5班 | 朱倩文 | 特别困难 |
|
219 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理3班 | 张尚雅 | 困难 |
|
220 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理3班 | 高陈茜 | 特别困难 |
|
221 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理3班 | 丁自成 | 困难 |
|
222 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理3班 | 梁静 | 特别困难 |
|
223 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理3班 | 孙倩 | 困难 |
|
224 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理3班 | 邹新宇 | 特别困难 |
|
225 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理3班 | 王欣悦 | 困难 |
|
226 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理3班 | 涂成玉 | 特别困难 |
|
227 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理3班 | 张雨蝶 | 困难 |
|
228 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理3班 | 程鹏 | 特别困难 |
|
229 | 财务金融学院 | 21大数据与财务管理3班 | 吴佳帅 | 特别困难 |
|
230 | 城市建设学院 | 20风景园林设计1班 | 纪梦洁 | 困难 |
|
231 | 城市建设学院 | 20风景园林设计1班 | 李云洁 | 特别困难 |
|
232 | 城市建设学院 | 20风景园林设计1班 | 臧治豪 | 特别困难 |
|
233 | 城市建设学院 | 20风景园林设计1班 | 陈啸宇 | 一般困难 |
|
234 | 城市建设学院 | 20风景园林设计1班 | 武思佳 | 特别困难 |
|
235 | 城市建设学院 | 20风景园林设计1班 | 杨凯杰 | 特别困难 |
|
236 | 城市建设学院 | 20风景园林设计1班 | 刘紫文 | 特别困难 |
|
237 | 城市建设学院 | 20风景园林设计1班 | 汪玉峰 | 一般困难 |
|
238 | 城市建设学院 | 20风景园林设计1班 | 夏书丹 | 困难 |
|
239 | 城市建设学院 | 20风景园林设计1班 | 朱鹏飞 | 特别困难 |
|
240 | 城市建设学院 | 20风景园林设计1班 | 孙正阳 | 一般困难 |
|
241 | 城市建设学院 | 20风景园林设计1班 | 何美婷 | 困难 |
|
242 | 城市建设学院 | 20风景园林设计1班 | 苏萍萍 | 特别困难 |
|
243 | 城市建设学院 | 20工程造价1班 | 李梦杰 | 特别困难 |
|
244 | 城市建设学院 | 20工程造价1班 | 周稳 | 困难 |
|
245 | 城市建设学院 | 20工程造价1班 | 侍国栓 | 困难 |
|
246 | 城市建设学院 | 20工程造价1班 | 香玲 | 特别困难 |
|
247 | 城市建设学院 | 20工程造价1班 | 蔡明娟 | 特别困难 |
|
248 | 城市建设学院 | 20工程造价1班 | 李杰 | 特别困难 |
|
249 | 城市建设学院 | 20工程造价1班 | 刘骐铭 | 特别困难 |
|
250 | 城市建设学院 | 20工程造价1班 | 冯伟 | 困难 |
|
251 | 城市建设学院 | 20工程造价1班 | 付启齐 | 特别困难 |
|
252 | 城市建设学院 | 20工程造价1班 | 芮鹏飞 | 一般困难 |
|
253 | 城市建设学院 | 20工程造价1班 | 吴行 | 困难 |
|
254 | 城市建设学院 | 20工程造价2班 | 王丽珺 | 困难 |
|
255 | 城市建设学院 | 20工程造价2班 | 王定超 | 一般困难 |
|
256 | 城市建设学院 | 20工程造价2班 | 汪杰 | 一般困难 |
|
257 | 城市建设学院 | 20工程造价2班 | 张伊梵 | 一般困难 |
|
258 | 城市建设学院 | 20工程造价2班 | 储留烊 | 特别困难 |
|
259 | 城市建设学院 | 20工程造价2班 | 施永春 | 困难 |
|
260 | 城市建设学院 | 20工程造价2班 | 杜振 | 特别困难 |
|
261 | 城市建设学院 | 20工程造价2班 | 韩鹏杰 | 一般困难 |
|
262 | 城市建设学院 | 20工程造价2班 | 孙巧雨 | 困难 |
|
263 | 城市建设学院 | 20工程造价2班 | 殷强强 | 困难 |
|
264 | 城市建设学院 | 20工程造价2班 | 郭孝亮 | 一般困难 |
|
265 | 城市建设学院 | 20工程造价2班 | 朱玲丽 | 一般困难 |
|
266 | 城市建设学院 | 20工程造价3班 | 钮政 | 一般困难 |
|
267 | 城市建设学院 | 20工程造价3班 | 朱章文 | 一般困难 |
|
268 | 城市建设学院 | 20工程造价3班 | 余龙舟 | 特别困难 |
|
269 | 城市建设学院 | 20工程造价3班 | 赵娅 | 困难 |
|
270 | 城市建设学院 | 20工程造价3班 | 徐盼盼 | 困难 |
|
271 | 城市建设学院 | 20工程造价3班 | 王继顺 | 一般困难 |
|
272 | 城市建设学院 | 20工程造价3班 | 袁海浩 | 特别困难 |
|
273 | 城市建设学院 | 20工程造价3班 | 杨子祥 | 特别困难 |
|
274 | 城市建设学院 | 20工程造价3班 | 代贤刚 | 困难 |
|
275 | 城市建设学院 | 20工程造价3班 | 黄瑞 | 特别困难 |
|
276 | 城市建设学院 | 20工程造价3班 | 余春生 | 困难 |
|
277 | 城市建设学院 | 20工程造价3班 | 江泽亮 | 特别困难 |
|
278 | 城市建设学院 | 20工程造价4班 | 石宇杰 | 一般困难 |
|
279 | 城市建设学院 | 20工程造价4班 | 李小 | 困难 |
|
280 | 城市建设学院 | 20工程造价4班 | 李家孝 | 特别困难 |
|
281 | 城市建设学院 | 20工程造价4班 | 万风雷 | 一般困难 |
|
282 | 城市建设学院 | 20工程造价4班 | 王先明 | 一般困难 |
|
283 | 城市建设学院 | 20工程造价4班 | 王赛 | 困难 |
|
284 | 城市建设学院 | 20工程造价4班 | 吴家成 | 特别困难 |
|
285 | 城市建设学院 | 20工程造价4班 | 毛祎玮 | 困难 |
|
286 | 城市建设学院 | 20工程造价4班 | 周芸 | 特别困难 |
|
287 | 城市建设学院 | 20工程造价4班 | 刘贲雷 | 困难 |
|
288 | 城市建设学院 | 20工程造价4班 | 蔡少华 | 特别困难 |
|
289 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作1班 | 贺亚敏 | 特别困难 |
|
290 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作1班 | 刘骏 | 困难 |
|
291 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作1班 | 潘喜晨 | 一般困难 |
|
292 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作1班 | 杨恺翔 | 特别困难 |
|
293 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作1班 | 曹潇茹 | 一般困难 |
|
294 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作1班 | 李婉佳 | 特别困难 |
|
295 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作1班 | 戴德玉 | 困难 |
|
296 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作1班 | 王灿 | 困难 |
|
297 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作1班 | 李冬清 | 特别困难 |
|
298 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作1班 | 何成玉 | 特别困难 |
|
299 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作2班 | 余靖晗 | 特别困难 |
|
300 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作2班 | 殷齐琳 | 一般困难 |
|
301 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作2班 | 詹新潘 | 特别困难 |
|
302 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作2班 | 王海洋 | 困难 |
|
303 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作2班 | 程宁 | 困难 |
|
304 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作2班 | 黄第 | 困难 |
|
305 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作2班 | 蔡国辉 | 特别困难 |
|
306 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作2班 | 刘紫璇 | 一般困难 |
|
307 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作2班 | 巩成宇 | 特别困难 |
|
308 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作2班 | 刘司雨 | 特别困难 |
|
309 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作3班 | 崔雅静 | 特别困难 |
|
310 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作3班 | 姚嘉 | 困难 |
|
311 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作3班 | 姜鸿香 | 特别困难 |
|
312 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作3班 | 钟瑞 | 特别困难 |
|
313 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作3班 | 王梦强 | 一般困难 |
|
314 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作3班 | 张帅 | 特别困难 |
|
315 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作3班 | 郭明柔 | 特别困难 |
|
316 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作3班 | 朱佳晨 | 一般困难 |
|
317 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作3班 | 曹俊峰 | 困难 |
|
318 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作3班 | 张晓雅 | 困难 |
|
319 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作5班 | 张妍 | 困难 |
|
320 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作5班 | 邵洋 | 特别困难 |
|
321 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作5班 | 孙文韬 | 特别困难 |
|
322 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作5班 | 胡竣堡 | 特别困难 |
|
323 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作5班 | 高戎鸣 | 特别困难 |
|
324 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作5班 | 丁年念 | 困难 |
|
325 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作5班 | 张浩 | 一般困难 |
|
326 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作5班 | 林梦蝶 | 困难 |
|
327 | 城市建设学院 | 20广告设计与制作5班 | 黄周奎 | 特别困难 |
|
328 | 城市建设学院 | 20建设工程监理1班 | 李硕 | 困难 |
|
329 | 城市建设学院 | 20建设工程监理1班 | 汪本钦 | 特别困难 |
|
330 | 城市建设学院 | 20建设工程监理1班 | 刘非凡 | 特别困难 |
|
331 | 城市建设学院 | 20建设工程监理1班 | 邵泽凯 | 困难 |
|
332 | 城市建设学院 | 20建设工程监理1班 | 常威峰 | 特别困难 |
|
333 | 城市建设学院 | 20建设工程监理1班 | 高闯闯 | 一般困难 |
|
334 | 城市建设学院 | 20建设工程监理1班 | 李伟峰 | 一般困难 |
|
335 | 城市建设学院 | 20建设工程监理1班 | 李少鹏 | 一般困难 |
|
336 | 城市建设学院 | 20建设工程监理1班 | 朱春雨 | 困难 |
|
337 | 城市建设学院 | 20建设工程监理1班 | 邓启东 | 一般困难 |
|
338 | 城市建设学院 | 20建筑装饰工程技术1班 | 李帅 | 一般困难 |
|
339 | 城市建设学院 | 20建筑装饰工程技术1班 | 沈建军 | 特别困难 |
|
340 | 城市建设学院 | 20建筑装饰工程技术1班 | 王勇 | 困难 |
|
341 | 城市建设学院 | 20建筑装饰工程技术1班 | 蒋文彬 | 特别困难 |
|
342 | 城市建设学院 | 20建筑装饰工程技术1班 | 孟笑笑 | 特别困难 |
|
