为全面落实党和国家的资助政策,进一步加大国家资助政策的宣传力度,引导学生养成自立自强、诚信感恩的良好品质,进一步增进同学们对资助知识的了解,让资助政策更好地服务同学们的学习和生活,5月23日学生处学生资助管理中心在全校范围内举办“助学筑梦,诚信成人”资助政策知识线上个人竞赛。根据线上答题准确性和答题时间(当成绩相同时答题时间短的同学获胜),共评出参与奖30名。现将获奖学生名单公示进行公示,公示期为(5月24日—5月26日)。对公示名单如有异议,请以电话、书面等方式向学生处反映,届时请注明本人的真实姓名、所在班级和联系电话,以便及时反馈调查处理意见。
学生资助管理中心:0551—62516169
附件:
资助政策知识竞赛个人赛获奖学生名单
序号 | 院系 | 班级 | 姓名 | 学号 | 得分 | 答题时长 |
1 | 学前教育学院 | 21婴幼儿托育服务与管理1班 | 杨飞艳 | 21122019 | 104 | 15分23秒 |
2 | 健康养老学院 | 21护理1班 | 姜文雅 | 21621005 | 100 | 14分24秒 |
3 | 健康养老学院 | 21老年保健与管理1班 | 陈金芳 | 21641002 | 100 | 15分39秒 |
4 | 健康养老学院 | 21老年保健与管理1班 | 王盼盼 | 21641024 | 100 | 18分22秒 |
5 | 商贸管理学院 | 21连锁经营管理1班 | 王理想 | 21581005 | 100 | 19分47秒 |
6 | 信息技术学院 | 22计算机应用技术1班 | 杨蕊茹 | 22311025 | 100 | 19分8秒 |
7 | 健康养老学院 | 22护理2班 | 袁心愿 | 22871015 | 100 | 9分41秒 |
8 | 财务金融学院 | 22大数据与会计6班 | 李胜男 | 22412263 | 98 | 12分23秒 |
9 | 财务金融学院 | 22大数据与会计6班 | 张颜颜 | 22412267 | 98 | 12分56秒 |
10 | 学前教育学院 | 22婴幼儿托育服务与管理2班 | 程婉霞 | 22122043 | 98 | 17分32秒 |
11 | 财务金融学院 | 22大数据与会计1班 | 刘亚宁 | 22411022 | 98 | 20分0秒 |
12 | 财务金融学院 | 22大数据与会计6班 | 李润雨 | 22412265 | 98 | 3分58秒 |
13 | 商贸管理学院 | 22连锁经营与管理1班 | 刘美璇 | 22581036 | 96 | 11分15秒 |
14 | 财务金融学院 | 22大数据与会计7班 | 许润茹 | 22412311 | 96 | 13分53秒 |
15 | 财务金融学院 | 22大数据与会计6班 | 汤雨欣 | 22412266 | 96 | 14分15秒 |
16 | 学前教育学院 | 21婴幼儿托育服务与管理1班 | 牛木灵 | 21122025 | 96 | 14分59秒 |
17 | 健康养老学院 | 21现代物业管理1班 | 徐莉 | 21661007 | 96 | 15分47秒 |
18 | 商贸管理学院 | 22市场营销3班 | 胡梦醒 | 22592110 | 96 | 17分29秒 |
19 | 健康养老学院 | 22人力资源管理3班 | 卞硕哲 | 22672142 | 96 | 18分16秒 |
20 | 学前教育学院 | 22学前教育4班 | 张晴月 | 22112208 | 96 | 20分2秒 |
21 | 学前教育学院 | 21婴幼儿托育服务与管理1班 | 杨紫雨 | 21122017 | 96 | 20分4秒 |
22 | 学前教育学院 | 21婴幼儿托育服务与管理1班 | 吴文燕 | 21122021 | 96 | 8分23秒 |
23 | 财务金融学院 | 22大数据与会计6班 | 赵温情 | 22412218 | 94 | 10分13秒 |
24 | 商贸管理学院 | 22市场营销3班 | 杨秋悦 | 22592094 | 94 | 10分25秒 |
25 | 学前教育学院 | 21婴幼儿托育服务与管理1班 | 陶林云 | 21122022 | 94 | 11分48秒 |
26 | 财务金融学院 | 22大数据与会计2班 | 王艳 | 22412037 | 94 | 12分33秒 |
27 | 城市建设学院 | 22广告艺术设计4班 | 程威 | 22138001 | 94 | 12分55秒 |
28 | 财务金融学院 | 22大数据与会计6班 | 杨安琪 | 22412264 | 94 | 12分8秒 |
29 | 健康养老学院 | 21护理4班 | 吴婷 | 21622133 | 94 | 13分22秒 |
30 | 信息技术学院 | 22数字媒体技术3班 | 金翔 | 22332126 | 94 | 13分9秒 |
学生资助管理中心
2023年5月24日