因部分考生在规定时间内未参加和未通过资格复审,根据《bwin必赢2022年度公开招聘工作人员资格复审、专业测试及有关工作实施方案》有关规定,现对各岗位出现的人选缺额,按照应聘人员公共科目笔试总成绩从高分到低分依次等额递补(最后一名如有数名考生公共科目笔试总成绩相同的,一并递补进入资格复审)。递补人选名单如下:
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试总成绩 |
1 | 3000018 | 1134300105624 | 73.5 | 92 | 165.5 |
2 | 3000022 | 1134300105720 | 70.5 | 88 | 158.5 |
3 | 3000024 | 1134300105808 | 87 | 101 | 188 |
4 | 3000026 | 1134300105903 | 78 | 106 | 184 |
5 | 1134300105929 | 90 | 93 | 183 | |
6 | 1134300105909 | 78 | 104 | 182 | |
7 | 1134300105913 | 85.5 | 96 | 181.5 | |
8 | 1134300105927 | 81 | 100 | 181 | |
9 | 1134300105910 | 84 | 96.5 | 180.5 | |
10 | 3000028 | 1134300200121 | 88.5 | 106.5 | 195 |
11 | 1134300200112 | 94.5 | 99 | 193.5 | |
12 | 1134300106024 | 94.5 | 99 | 193.5 | |
13 | 3000030 | 1134300200213 | 66 | 88.5 | 154.5 |
14 | 3000031 | 1134300200219 | 84 | 67 | 151 |
15 | 3000032 | 1134300200317 | 99 | 90 | 189 |
16 | 1134300200319 | 78 | 107 | 185 | |
17 | 3000039 | 1134300200528 | 84 | 95.5 | 179.5 |
18 | 3000040 | 1134300200611 | 76.5 | 103 | 179.5 |
19 | 1134300200922 | 79.5 | 100 | 179.5 | |
20 | 3000042 | 1134300201214 | 66 | 93 | 159 |
21 | 1134300201216 | 66 | 91.5 | 157.5 |
bwin必赢
2022年8月22日